Pompa próżniowa dla przemysłu lekkiego
Pompa próżniowa dla przemysłu lekkiego jest na zamówienie i zostanie wysłany, gdy tylko pojawi się w magazynie
Metody dostawy i wysyłki
Metody dostawy i wysyłki
Można go odebrać w naszym sklepie lub zlecić wysyłkę. Wszystkie zamówienia realizowane są tego samego dnia lub następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.
Informacja
Informacja
Film przedstawiający profesjonalny system próżniowy
Pojemność nominalna (metryczna) | 4 | m³/godz |
---|---|---|
Pojemność nominalna (imperialna) | 2,37 | CFM |
Całkowite końcowe ciśnienie bezwzględne | 99,98 | % Próżnia |
Moc silnika | 0,12 | kW |
Rozmiar portu próżniowego | 1/4" (wyposażony w końcówkę węża 8 mm) | G (żeńskie BSP) |
Porty próżniowe | 1x | |
Zintegrowany filtr wlotowy | NIE | |
Zintegrowany manometr | NIE | |
Uchwyt do przenoszenia | Tak | |
Czas do osiągnięcia 90% próżni (w przypadku stosowania z 26-litrową komorą próżniową Easy Composites) | 00:65 | mm:ss |
Czas do osiągnięcia 99% próżni (w przypadku stosowania z 26-litrową komorą próżniową Easy Composites) | 03:10 | mm:ss |
Czas do uzyskania próżni 99,9% (w przypadku stosowania z komorą próżniową Easy Composites o pojemności 26 litrów) | 04:30 | mm:ss |
Gwarancja | 2 | Rok (lata) |
Profesjonalny system odgazowywania próżniowego 26L — demonstracja produktu firmy Easy Composites Ltd na Vimeo .
Metody płatności
Mapa, Pei i Netgiro
Wszystkie transakcje kartą są szyfrowane i przechodzą przez bezpieczną stronę płatności.